葛里法五世·全新毛胚露臺豪邸
商品類別:售
商品介紹:探索桃園葛里法五世·全新毛胚露臺豪邸,享受奢華生活的極致體驗,尊貴設計與無與倫比的美景,打造您的夢想之家。
價格:63980000 元
修改日期:2024-08-07
登記總面積 | 465.29 | ㎡ | 140.75 | 坪 | 主要建材 | 鋼筋混凝土 | 隔間材料 | 防火隔間 | |||||||
主建物 | 230.07 | ㎡ | 69.60 | 坪 | 地板 | 建設公司 | 連億開發 | ||||||||
附屬建物 | 54.48 | ㎡ | 16.48 | 坪 | 增建 | □(數約 坪) ■無 | |||||||||
公共設施 | 132.45 | ㎡ | 40.06 | 坪 | 車位 | ■有 | 含管理費內 | 元 | |||||||
車位坪數 | 48.29 | ㎡ | 14.61 | 坪 | 車位編號 | 地下 | B2 | 樓 | 427.428 | 號 | |||||
土地坪數 | 70.05 | ㎡ | 21.19 | 坪 | 車位形式 | 坡道平面 | |||||||||
格局 | 3+1 | 房 | 2 | 廳 | 3 | 衛 | 車位產權 | ■公設車位 □獨立產權車位 □輪抽 | |||||||
電梯 | ▓有 □無 | 當層部數 | 2 | 部 | 管理費 | ■有(每月:13614 元) □無 | |||||||||
總戶數 | 169 | 戶 | 當層戶數 | 2 | 戶 | 管理方式 | ■有(□駐衛保全□自聘警衛) 無 | ||||||||
建物總樓層 | 地上 | 27 | 層 | 地下 | 3 | 層 | 自來水 | ▓有 □無 | 天然瓦斯 | ■有管線 | |||||
建築完成日 | 102 | 年 | 6 | 月 | 20 | 日 | 獨立電表 | ▓是 □否 | 學區 | 同安國小 | |||||
座向 | 朝 | 北 | 巷寬 | 10米 | 市場 | 黃昏市場 | 公園 | 藝文公園 | |||||||
使用現況 | □自住▓空屋□出租至年月日 | 他項權利 | 銀行設定 | 3850 | 萬元 |
無可取代的黃金地段
位於中正藝文特區正核心,地段無可取代。毗鄰桃園最美總圖圖書館與藝文展演中心,文化氛圍濃厚,生活便利,盡享都市繁華。
全新毛胚,完美規劃
全新毛胚設計,提供您自由規劃的無限可能。基地擁有千坪花園,綠意盎然,讓您在繁忙都市中也能擁有一片寧靜的綠洲。
稀缺豪宅,難得釋出
這是難得的豪宅指標建案,稀缺釋出,機會難得。不僅僅是一處住所,更是身份和品味的象徵。立即預約參觀,親身感受這座頂級豪邸的無限魅力。
奢華生活,觸手可及
葛里法五世·全新毛胚露臺豪邸,不僅僅是您的新居,更是您夢想生活的起點。在這裡,享受無與倫比的奢華體驗,從此過上尊貴生活。
歡迎委託、預約賞屋
賞屋專線: 0916-078-268 大勝哥
LINE ID : 0916078268
粉專「大勝哥談地產」
定期分享房訊、美食及生活有趣事物
物件眾多,若無適合需求的房子/土地/廠房,歡迎查看更多桃園全區買賣/出租物件:
▼▼▼其他行銷平台▼▼▼
591指定大勝哥
樂屋網銷售店鋪
5168金牌房仲平台
319銷售平台[房屋強攻]
House-info銷售平台[主打土地廠房]
土地王銷售平台
大腳印銷售平台
一人委託 百人團隊 16家聯賣 超狂銷售
▼網路推廣行銷
▼彩色廣告文宣
▼專業影片介紹
▼專業議價好價格
▼多家聯賣成交率高
歡迎來電委託~
房屋小白不了解買房也不怕
▼專案開發您需求的房子
▼房屋貸款試估、試算
▼專業議價技術
▼完整稅率及代書相關知識
太平洋房屋聯洋桃園中正藝文店|詠勝不動產有限公司
(113)登字第456888號 統一編號93673608
經紀人: (107)新北經字第03543號 黃鴻鈞
登記總面積 | 465.29 | ㎡ | 140.75 | 坪 | 主要建材 | 鋼筋混凝土 | 隔間材料 | 防火隔間 | |||||||
主建物 | 230.07 | ㎡ | 69.60 | 坪 | 地板 | 建設公司 | 連億開發 | ||||||||
附屬建物 | 54.48 | ㎡ | 16.48 | 坪 | 增建 | □(數約 坪) ■無 | |||||||||
公共設施 | 132.45 | ㎡ | 40.06 | 坪 | 車位 | ■有 | 含管理費內 | 元 | |||||||
車位坪數 | 48.29 | ㎡ | 14.61 | 坪 | 車位編號 | 地下 | B2 | 樓 | 427.428 | 號 | |||||
土地坪數 | 70.05 | ㎡ | 21.19 | 坪 | 車位形式 | 坡道平面 | |||||||||
格局 | 3+1 | 房 | 2 | 廳 | 3 | 衛 | 車位產權 | ■公設車位 □獨立產權車位 □輪抽 | |||||||
電梯 | ▓有 □無 | 當層部數 | 2 | 部 | 管理費 | ■有(每月:13614 元) □無 | |||||||||
總戶數 | 169 | 戶 | 當層戶數 | 2 | 戶 | 管理方式 | ■有(□駐衛保全□自聘警衛) 無 | ||||||||
建物總樓層 | 地上 | 27 | 層 | 地下 | 3 | 層 | 自來水 | ▓有 □無 | 天然瓦斯 | ■有管線 | |||||
建築完成日 | 102 | 年 | 6 | 月 | 20 | 日 | 獨立電表 | ▓是 □否 | 學區 | 同安國小 | |||||
座向 | 朝 | 北 | 巷寬 | 10米 | 市場 | 黃昏市場 | 公園 | 藝文公園 | |||||||
使用現況 | □自住▓空屋□出租至年月日 | 他項權利 | 銀行設定 | 3850 | 萬元 |
分享此頁面